Description
Ny vatantsika maina maina vita amin'ny voromailala dia misy fitaovana manara-penitra tsara amin'ny alàlan'ny fanoherana tsara, ny fanoherana sy ny hery manondraka ary ny fiparitahana sy ny fitafiany dia ny tsy fitoviana eo amin'ny faritra fitahirizana sy ny felam-bolo .
Toetoetra
Ireo voaro-borona maina maina ireo Coke Voasary dia manana tanjaka tsara ary afaka manohana ny mason-jaza ambony amin'ny lafaoro, izay mety ho fanoherana ny hafanana sy ny vovoka ary ny fampisehoana mafana haingana haingana, izay afaka mampitombo ny fahombiazan'ny fanodinana ary hiantoka ny fiantraikany tsara .
Simika sy ara-batana
Marika entana | QN3 | QN53 | Qam | QBM | Sdha 55- sf | Qat | Qat-sf | Qbt | |
Al2o3% | Lehibe na mitovy amin'ny 40 | Lehibe na mitovy amin'ny 42 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 55 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 55 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 55 | Lehibe na mitovy amin'ny 35 | Lehibe na mitovy amin'ny 35 | Lehibe na mitovy amin'ny 30 | |
Fe2o3% | Latsaky ny na mitovy amin'ny 1.6 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 1.3 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 1.3 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 1.2 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 1.0 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 1.0 | Latsaky ny na mitovy amin'ny .2} | ||
Sic% | Lehibe na mitovy amin'ny 30 | Lehibe na mitovy amin'ny 10 | Lehibe na mitovy amin'ny 40 | ||||||
Refractoriness | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 1690 | Lehibe na mitovy amin'ny 1770 | Lehibe na mitovy amin'ny 1770 | Lehibe na mitovy amin'ny 1770 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 1790 | Lehibe na mitovy amin'ny 1770 | Lehibe na mitovy amin'ny 1770 | Lehibe na mitovy amin'ny 1770 | |
Be dia be ny sombin-javatra g / cm3 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 2.4 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 2.45 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 2.45 | Lehibe na mitovy amin'ny 2,5 | Lehibe na mitovy amin'ny 2,5 | Lehibe na mitovy amin'ny 2,5 | |||
Toa tsy misy dikany% | Latsaky ny na mitovy amin'ny 24 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 16 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 18 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 17 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 17 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 21 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 21 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 21 | |
Mangatsiaka ny hery mahery vaika MPA | Lehibe na mitovy amin'ny 25 | Lehibe na mitovy amin'ny 70 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 75 | Lehibe na mitovy amin'ny 85 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 60 | Lehibe na mitovy amin'ny 85 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 75 | Lehibe na mitovy amin'ny 85 | |
Modely mangatsiaka amin'ny Rupture MPA | |||||||||
Modulus ny fanimbana 1000x0 . 5h. MPHA | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 20 1100 degre x0 {{. 5h. | ||||||||
Famerenam-bokatra ambanin'ny entana T2 | Lehibe na mitovy amin'ny 1450 | Lehibe na mitovy amin'ny 1500 | Lehibe na mitovy amin'ny 1500 | Lehibe na mitovy amin'ny 1500 | Lehibe na mitovy amin'ny 1600 | Lehibe na mitovy amin'ny 1600 | Lehibe na mitovy amin'ny 1600 | Lehibe na mitovy amin'ny 1600 | |
Changear Linear Change 1350x2h .% | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | ||
Ny fanoherana ny thermal mahatsiravina 1100 degre x mangatsiaka tsingerin'ny rano | Lehibe na mitovy amin'ny 10 | Lehibe na mitovy amin'ny 30 | Lehibe na mitovy amin'ny 22 | Lehibe na mitovy na mitovy amin'ny rano mangatsiaka4 1300 | Lehibe na mitovy amin'ny 40 | Lehibe na mitovy amin'ny 30 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 50 | ||
Ny fanitarana hafanana amin'ny 1000 degre% | Latsaky ny na mitovy amin'ny 0.6 | ||||||||
Abrasion Mitsangatsangana | tsara | tsara | tsara | tsara | tsara | tsara | tsara | tsara | |
Fampiharana | Loading kasety | Tapaka ny kasety | Tapaka ny kasety | mampangatsiaka | fiakarana | fiakarana | fiakarana | vava | |
Hot Tags: Ny lafaoro maina vita amin'ny vorona, ny lafaoro dia maina ny lafaoro mamono ny mpamatsy biriky, orinasa











