Description
Ny biriky corundum antsika dia biriky tsy misy dikany misy ny aluminium avo lenta vita amin'ny alumina indostrialy ho toy ny akora ara-batana sy ny simika ary ny fitrandrahana azy ireo, ary azo zaraina amin'ny vanim-potoana samihafa izy ireo, azo zaraina amin'ny biriky corundum sy fiasa biriky araka ny fitaovana fototra ampiasaina, izay mety amin'ny zavatra ampiasaina samihafa .
Toetoetra
Mba hahafahana manatsara ny filàn'ny kiln, mazàna dia manampy singa mineraly simika hafa amin'ny famokarana biriky Corundum, toy ny zirconium Comprundum, ary mety hiantoka ny fampisehoana tsara amin'ny fampiasana . ho fanampin'izany, ny Ny tanjaka miondrika dia tsara, ary tsy hikapoka na hanimba mora foana izy ireo na dia amin'ny tontolo mafana be aza .
Simika sy ara-batana
Marika entana | Corundum Contain, fantsona sy baolina | Biriky, tady misy endrika sns | |||||||
Pure Cornum | Titanium Corundum | Chrome corundum | Zirconia corundum | Fantsona thermocouple | Ball corundum | Bricks Corundum | Bricks Titanium | Endrika manokana | |
Al2O3% | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 98.5 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 97.0 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 97.0 | 80-65 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 98.5 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 98.5 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 98.5 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 97.0 | 90-98.5 |
Sio2% | Latsaky ny na mitovy amin'ny 0.5 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 0.5 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 0.5 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 0.5 | Latsaky ny na mitovy amin'ny .5} | Latsaky ny na mitovy amin'ny 0.4 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 0.5 | ||
Fe2O3% | Latsaky ny na mitovy amin'ny 0.3 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 0.4 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 0.5 | Latsaky ny na mitovy amin'ny .3} | Latsaky ny na mitovy amin'ny 0.3 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 0.3 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 0.4 | ||
Tio2% | Latsaky ny na mitovy amin'ny .8} | Latsaky ny na mitovy amin'ny 0.8 | |||||||
Gr2O3% | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 1.2 | ||||||||
Zro2% | 16-35 | ||||||||
K2O% | Latsaky ny na mitovy amin'ny 0.2 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 0.3 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 0.3 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 0.2 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 0.2 | ||||
Hafa maloto% | Latsaky ny na mitovy amin'ny 0.4 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 0.5 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 0.5 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 0.4 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 0.4 | ||||
Be dia be ny sombin-javatra g / cm3 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 3.6 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 3.6 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 3.6 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 3.6 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 3.6 | Lehibe na mitovy amin'ny .9} | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 3.0 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 2.9 | |
Toa tsy misy dikany% | Latsaky ny na mitovy amin'ny 1 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 1 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 1 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 1 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 1 | 20-26 | 20-25 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 28 | |
Mangatsiaka ny hery mahery vaika MPA | Lehibe na mitovy amin'ny 200 | Lehibe na mitovy amin'ny 200 | Lehibe na mitovy amin'ny 200 | Lehibe na mitovy amin'ny 200 | Lehibe na mitovy amin'ny 200 | Lehibe na mitovy amin'ny 30 | Lehibe na mitovy amin'ny 35 | Lehibe na mitovy amin'ny 25 | |
Rerfactoriness ambanin'ny mari-pahaizana kd | Lehibe na mitovy amin'ny 1700 | Lehibe na mitovy amin'ny 1700 | Lehibe na mitovy amin'ny 1700 | Lehibe na mitovy amin'ny 1700 | Lehibe na mitovy amin'ny 1700 | Lehibe na mitovy amin'ny 1700 | Lehibe na mitovy amin'ny 1700 | Lehibe na mitovy amin'ny 1700 | |
Ny fihoaram-pefy mahatsiravina dia ny fihodinan'ny diplaoma 1100 degre | Lehibe noho na mitovy amin'ny 6 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 6 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 6 | ||||||
| Fampiharana | Nampiasaina tamin'ny metaly, indostria simika, fikarohana siantifika, indostrian'ny miaramila, teknolojia aerospace, sns {{}} | Fitaovana lining ny mari-pamam-paty isan-karazany ho an'ny famoretana, fanavaozana, fanoratana ny famokarana karbide, sns {. | |||||||
Hot Tags: Brickum Bricks, China Corundum Breaklers, orinasa











