Description
Ny fanaratsiana ny simenitra Kiln dia manondro ireo biriky alumina avo indrindra amin'ny simenitra, ny birao mifono vy sy fanoherana ny alumpes, dia mety ho an'ny tontolo iainana izy ireo, mba hampiasana azy ireo Amin'ny kamboty maina, ny kilao livo sy ny kilao mando ary azo apetraka ao anaty rakotra am-baravarana, ny fiakarana, ny faritra mangatsiaka sy ny faritra hafa .
Toetoetra
Ity fanaratsiana ity ho an'ny simenitra dia fitaovana fanalefahana miaraka amin'ny mari-pana mihoatra ny 1500 eo ambanin'ny 0 {{2). Ny fanoherana, izay afaka miantoka ny tsy fivadihan'ny endriny ary manalavitra ny toe-javatra misy ny fipoahana.
Simika sy ara-batana
Marika entana | C60 | C80 | C80R | UC80 | B60 | B75 | B80 | B85 | Mifatotra amin'ny tanimanga | |
sento | TANIMANGA | |||||||||
Al2o3% | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 60 | Lehibe na mitovy amin'ny 80 | Lehibe na mitovy amin'ny 80 | Lehibe na mitovy amin'ny 80 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 60 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 75 | Lehibe na mitovy amin'ny 80 | Lehibe na mitovy amin'ny 85 | Lehibe na mitovy amin'ny 4 | Lehibe na mitovy amin'ny 45 |
Fe2o3% | Latsaky ny na mitovy amin'ny 1.5 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 1.5 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 2.0 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 2.0 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 1.7 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 1.5 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 1.5 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 1.5 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 75 | |
Diplaoma fanaratsiana | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 1790 | Lehibe na mitovy amin'ny 1820 | Lehibe na mitovy amin'ny 1820 | Lehibe na mitovy amin'ny 1820 | Lehibe na mitovy amin'ny 1770 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 1790 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 1790 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 1790 | Lehibe na mitovy amin'ny 1750 | Lehibe na mitovy amin'ny 1750 |
Toa tsy misy dikany% | Latsaky ny na mitovy amin'ny 19 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 19 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 19 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 19 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 22 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 22 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 22 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 22 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 19 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 19 |
Be dia be ny sombin-javatra g / cm3 | Lehibe na mitovy amin'ny 2,5 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 2.65 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 2.65 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 2.9 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 2.45 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 2.55 | Lehibe na mitovy amin'ny 2.7 | Lehibe na mitovy amin'ny 2.7 | Lehibe na mitovy amin'ny 2,5 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 2.2 |
Mangatsiaka ny hery mahery vaika MPA | Lehibe na mitovy amin'ny 80 | Lehibe na mitovy amin'ny 80 | Lehibe na mitovy amin'ny 80 | Lehibe na mitovy amin'ny 80 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 50 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 60 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 60 | Lehibe na mitovy amin'ny 70 | Lehibe kokoa na mitovy amin'ny 60 | Lehibe na mitovy amin'ny 40 |
Famerenam-bolo ao anaty mari-pahaizana | T2 lehibe noho ny na mitovy amin'ny 1530 | T2 lehibe noho ny na mitovy amin'ny 1530 | KD lehibe kokoa na mitovy amin'ny 1550 | T2 lehibe kokoa na mitovy amin'ny 1600 | KD lehibe kokoa na mitovy amin'ny 1500 | KD lehibe kokoa na mitovy amin'ny 1500 | KD lehibe kokoa na mitovy amin'ny 1550 | KD lehibe kokoa na mitovy amin'ny 1550 | T2 lehibe kokoa na mitovy amin'ny 1600 | T2 lehibe kokoa na mitovy amin'ny 1400 |
Ny linear Pearent dia manova ny 1500 degre x5hr .% | +0.2 | +0.2 | +/-0.2 | +0.5 | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h |
Ny mari-pahaizana hafanana at1000 | <0.7 | <0.7 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 0.6 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 0.7 | ||||||
Tsingerin'ny fanoherana thermal | Rivotra sy mari-pahaizana 1300 degre lehibe kokoa na mitovy amin'ny 30 | Rivotra sy mari-pahaizana 1300 degre lehibe kokoa na mitovy amin'ny 30 | Ny rivotra 1300 degre lehibe kokoa na mitovy amin'ny 40 | Ny rivotra 1300 degre lehibe kokoa na mitovy amin'ny 40 | Rano 1100 degre lehibe noho ny na mitovy amin'ny 25 | 1100 degre wate r lehibe kokoa na mitovy amin'ny 25 | 1100 degre dia tsy lehibe na mitovy amin'ny R25 | Rano 1100 degre lehibe noho ny na mitovy amin'ny 25 | ||
Fampiharana | Faritra tetezamita Kiln Kiln, faritra mangatsiaka, faritra dececomposition, sns {. | |||||||||
Hot Tags: fanariam-paty ho an'ny simenitra, china fanaratsiana ho an'ny mpamatsy kilao, orinasa











